Puhelinliittymien vertailu
Suomen puhelinliittymät yhdellä sivulla — koko markkina kuudelta operaattorilta. Suodata haluamiesi kriteerien mukaan. Klikkaa liittymän nimeä nähdäksesi sen tarkat tiedot ja arvion.
Suodattimet
| Liittymä | Verkko | Nopeus | Data | Puhelut | Hinta/kk | 24 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moi Kevyt 4G 50 Moi | 4G | 50 Mbit/s | 8 GB | Käytön mukaan | 15,00 € | 360 € |
| DNA Huoleton Plus Mini 10M DNA | 4G | 10 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 19,99 € | 480 € |
| Oomi Mobiili 4G 10M Oomi | 4G | 10 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 19,99 € | 480 € |
| Telia Rehti 4G 20M Telia | 4G | 20 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 20,99 € | 504 € |
| Moi Fiksu 4G 100 Moi | 4G | 100 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 21,00 € | 504 € |
| Oomi Mobiili 4G 100M Oomi | 4G | 100 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 21,99 € | 528 € |
| Moi Teho 5G 200 Moi | 5G | 200 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 23,00 € Asiakasetu: 20 € | 552 € |
| Moi Nopea 5G 450 Moi | 5G | 450 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 26,00 € Asiakasetu: 23 € | 624 € |
| DNA Huoleton Plus 20M DNA | 4G | 20 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 26,99 € Nousee kk 13: 30,99 € | 696 € |
| Oomi Mobiili 5G 300M Oomi | 5G | 300 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 26,99 € | 648 € |
| Telia Rehti 4G 50M Telia | 4G | 50 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 27,99 € Nousee kk 13: 29,99 € | 696 € |
| Oomi Mobiili 5G 600M Oomi | 5G | 600 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 29,99 € | 720 € |
| Telia Rehti 4G 150M Telia | 4G | 150 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 32,99 € | 792 € |
| Elisa Huoleton 150M Elisa | 4G | 150 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 33,99 € | 816 € |
| Telia Rehti 5G 400M Telia | 5G | 400 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 34,99 € Nousee kk 13: 38,99 € | 888 € |
| DNA Huoleton Plus 5G 400M DNA | 5G | 400 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 34,99 € Nousee kk 13: 40,99 € | 912 € |
| Elisa Huoleton 5G+ 300M Elisa | 5G | 300 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 34,99 € Nousee kk 13: 40,99 € | 912 € |
| Telia Rehti 5G 200M Telia | 5G | 200 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 35,99 € | 864 € |
| Moi Super 5G 1000 Moi | 5G | 1000 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 38,00 € | 912 € |
| Telia Rehti 5G 600M Telia | 5G | 600 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 38,99 € Nousee kk 13: 44,99 € | 1008 € |
| DNA Huoleton Plus 5G 600M DNA | 5G | 600 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 38,99 € Nousee kk 13: 45,99 € | 1020 € |
| Elisa Huoleton 5G+ 600M Elisa | 5G | 600 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 42,99 € | 1032 € |
| Telia Rehti 5G 1000M Telia | 5G | 1000 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 48,99 € Nousee kk 13: 49,99 € | 1188 € |
| DNA Huoleton Plus 5G 1000M DNA | 5G | 1000 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 48,99 € Nousee kk 13: 50,99 € | 1200 € |
| Elisa Huoleton 5G+ 1000M Elisa | 5G | 1000 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 50,99 € | 1224 € |
| Telia Rehti Premium Telia | 5G | — | Rajaton | Rajattomat | 58,99 € Nousee kk 13: 59,99 € | 1428 € |
Huom: Hinnat perustuvat operaattoreiden julkisiin hinnastoihin ja tarkistetaan säännöllisesti, mutta ne voivat muuttua ja osa on suuntaa-antavia (mm. osoitekohtaiset ja kampanjahinnat). Emme vastaa mahdollisista virheistä — varmista lopullinen hinta, ehdot ja saatavuus aina operaattorin sivuilta ennen tilausta.
Operaattoreiden väliset vertailut
Kaksi operaattoria vastakkain yhdessä artikkelissa: konkreettinen 24 kk kokonaishintavertailu, verkkojen erot ja käytännön suositukset.
Näytettävät hinnat: hintaKk = näkyvä hinta juuri nyt (kampanjahinta jos on, muuten normaalihinta). "Nousee kk 13" -sarake näyttää normaalihinnan johon hinta nousee kampanjan päättyessä.
24 kk kokonaishinta: laskettu näkyvästä hinnasta koko 24 kk ajalta. Jos liittymä on kampanjaliittymä, kokonaishinta on 12 kk kampanjaa + 12 kk normaalihintaa. Ei sisällä avausmaksua.
Puhelut: "Rajattomat" = kuuluvat kuukausihintaan. "Käytön mukaan" = laskutetaan per minuutti tai viesti. Moilla on aina 4 €/kk kattohinta per palvelutyyppi.