Puhelinliittymien vertailu
Suomen puhelinliittymät yhdellä sivulla — koko markkina kuudelta operaattorilta. Suodata haluamiesi kriteerien mukaan. Klikkaa liittymän nimeä nähdäksesi sen tarkat tiedot ja arvion.
Suodattimet
| Liittymä | Verkko | Nopeus | Data | Puhelut | Hinta/kk | 24 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moi Kevyt 4G 50 Moi | 4G | 50 Mbit/s | 8 GB | Käytön mukaan | 15,00 € | 365,00 € |
| DNA Huoleton Plus Mini 10M DNA | 4G | 10 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 19,99 € | 489,75 € |
| Oomi Mobiili 4G 10M Oomi | 4G | 10 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 19,99 € | 484,76 € |
| Moi Fiksu 4G 100 Moi | 4G | 100 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 21,00 € | 509,00 € |
| Telia Rehti 4G 20M Telia | 4G | 20 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 21,99 € | 536,75 € |
| Oomi Mobiili 4G 100M Oomi | 4G | 100 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 21,99 € | 532,76 € |
| Moi Teho 5G 200 Moi | 5G | 200 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 23,00 € Asiakasetu: 20 € | 557,00 € |
| Moi Nopea 5G 450 Moi | 5G | 450 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 26,00 € Asiakasetu: 23 € | 629,00 € |
| DNA Huoleton Plus 20M DNA | 4G | 20 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 26,99 € Nousee kk 13: 30,99 € | 705,75 € |
| Oomi Mobiili 5G 300M Oomi | 5G | 300 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 26,99 € | 652,76 € |
| Telia Rehti 4G 50M Telia | 4G | 50 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 27,99 € Nousee kk 13: 29,99 € | 704,75 € |
| Oomi Mobiili 5G 600M Oomi | 5G | 600 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 29,99 € | 724,76 € |
| Telia Rehti 4G 150M Telia | 4G | 150 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 32,99 € | 800,75 € |
| Elisa Huoleton 150M Elisa | 4G | 150 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 33,99 € Nousee kk 13: 35,99 € | 849,75 € |
| Telia Rehti 5G 400M Telia | 5G | 400 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 34,99 € Nousee kk 13: 38,99 € | 896,75 € |
| DNA Huoleton Plus 5G 400M DNA | 5G | 400 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 34,99 € Nousee kk 13: 40,99 € | 921,75 € |
| Elisa Huoleton 5G+ 400M Elisa | 5G | 400 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 34,99 € Nousee kk 13: 42,99 € | 849,75 € |
| Telia Rehti 5G 200M Telia | 5G | 200 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 35,99 € | 872,75 € |
| Moi Super 5G 1000 Moi | 5G | 1000 Mbit/s | Rajaton | Käytön mukaan | 38,00 € | 917,00 € |
| Telia Rehti 5G 600M Telia | 5G | 600 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 38,99 € Nousee kk 13: 44,99 € | 1 016,75 € |
| DNA Huoleton Plus 5G 600M DNA | 5G | 600 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 38,99 € Nousee kk 13: 45,99 € | 1 029,75 € |
| Elisa Huoleton 5G+ 600M Elisa | 5G | 600 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 38,99 € Nousee kk 13: 45,99 € | 945,75 € |
| Telia Rehti 5G 1000M Telia | 5G | 1000 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 48,99 € Nousee kk 13: 49,99 € | 1 196,75 € |
| DNA Huoleton Plus 5G 1000M DNA | 5G | 1000 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 48,99 € Nousee kk 13: 50,99 € | 1 209,75 € |
| Elisa Huoleton 5G+ 1000M Elisa | 5G | 1000 Mbit/s | Rajaton | Rajattomat | 50,99 € Nousee kk 13: 53,99 € | 1 233,75 € |
| Telia Rehti Premium Telia | 5G | — | Rajaton | Rajattomat | 58,99 € Nousee kk 13: 59,99 € | 1 436,75 € |
Huom: Hinnat perustuvat operaattoreiden julkisiin hinnastoihin ja tarkistetaan säännöllisesti, mutta ne voivat muuttua ja osa on suuntaa-antavia (mm. osoitekohtaiset ja kampanjahinnat). Emme vastaa mahdollisista virheistä — varmista lopullinen hinta, ehdot ja saatavuus aina operaattorin sivuilta ennen tilausta.
Operaattoreiden väliset vertailut
Kaksi operaattoria vastakkain yhdessä artikkelissa: konkreettinen 24 kk kokonaishintavertailu, verkkojen erot ja käytännön suositukset.
Näytettävät hinnat: hintaKk = näkyvä hinta juuri nyt (kampanjahinta jos on, muuten normaalihinta). "Nousee kk 13" -sarake näyttää normaalihinnan johon hinta nousee kampanjan päättyessä.
24 kk kokonaishinta: kampanjahinta × kampanjakuukaudet + normaalihinta lopulta ajalta + avausmaksu. Avausmaksu on mukana aina — ilman sitä halvat liittymät näyttäisivät keinotekoisesti halvemmilta. Sama laskenta on käytössä jokaisella liittymä- ja opassivulla, joten taulukon luku ja liittymäsivun luku ovat aina samat. Merkintä ≥ tarkoittaa, ettei operaattorin avausmaksua ole varmistettu, jolloin summa on alaraja.
Puhelut: "Rajattomat" = kuuluvat kuukausihintaan. "Käytön mukaan" = laskutetaan per minuutti tai viesti. Moilla on aina 4 €/kk kattohinta per palvelutyyppi.